| 3月27 | 3月28 | 3月29 | 3月30 | 3月31 |
中国食品(香港)0506 | 2.97 | 2.99 | 2.93 | 2.94 | 2.93 |
中粮糖业600737 | 7.58 | 7.58 | 7.78 | 7.80 | 8.08 |
中粮科工301058 | 15.88 | 16.02 | 15.41 | 15.44 | 15.43 |
中粮包装(香港)0906 | 4.42 | 4.38 | 4.37 | 4.42 | 4.31 |
中粮科技000930 | 8.63 | 8.57 | 8.44 | 8.46 | 8.48 |
大悦城000031 | 3.82 | 3.85 | 3.78 | 3.73 | 3.73 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 33.85 | 33.90 | 33.75 | 32.60 | 32.20 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.315 | 0.31 | 0.305 | 0.31 | 0.31 |
酒鬼酒000799 | 127.25 | 127.77 | 127.78 | 130.65 | 129.33 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.16 | 2.14 | 2.04 | 2.05 | 2.07 |
福田实业(香港)0420 | 0.77 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 0.73 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
现代牧业(香港)1117 | 1.06 | 1.05 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
中粮资本002423 | 7.30 | 7.30 | 7.15 | 7.17 | 7.15 |
妙可蓝多600882 | 29.03 | 29.25 | 28.76 | 29.25 | 29.20 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.31 | 0.31 | 0.305 | 0.30 | 0.315 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下文章内容仅供阅读,不构成投资建议,请谨慎对待。投资者据此操作,风险自担。
2025年6月份,奇瑞集团销售汽车233,607辆,同比增长16.6%。1-6月份,奇瑞集团累计销售汽车1,260,124辆,同比增长14.5%,再次刷新品牌历史纪录。至此,奇瑞集团的全球累计用户近1
西班牙队公布新一期集训大名单,拉莫斯、科克领衔,卡瓦哈尔、伊斯科罗贝托等伤缺;迭戈科斯塔、阿尔巴无缘。皇马有4人入选,巴萨仅1人。西班牙即将迎来两场比赛,分别是10月12日在热身赛中对阵威尔士,10月
一對夫妻體悟到光憑上班族的薪水永遠賺不了大錢,並自認投資房地產一定不會錯。沒想到這件事情帶來的壓力,讓兩人的婚姻面臨極大挑戰,甚至讓妻子處於崩潰邊緣。您的閱讀篇數已達上限立刻訂閱全閱讀,即可享全站不限