| 8月1 | 8月2 | 8月3 | 8月4 | 8月5 |
中国食品(香港)0506 | 2.45 | 2.40 | 2.50 | 2.46 | 2.54 |
中粮糖业600737 | 7.40 | 7.18 | 7.07 | 7.12 | 7.22 |
中粮工科 301058 | 15.95 | 16.48 | 16.49 | 16.35 | 16.56 |
中粮包装(香港)0906 | 3.13 | 3.02 | 3.02 | 3.08 | 3.05 |
中粮科技000930 | 8.72 | 8.40 | 8.40 | 8.46 | 8.59 |
大悦城000031 | 3.55 | 3.42 | 3.37 | 3.39 | 3.49 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 36.00 | 34.70 | 34.75 | 34.05 | 34.85 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.275 | 0.29 | 0.265 | 0.265 | 0.27 |
酒鬼酒000799 | 149.33 | 145.20 | 145.40 | 149.38 | 150.79 |
中粮家佳康(香港)1610 | 3.34 | 3.26 | 3.18 | 3.26 | 3.10 |
福田实业(香港)0420 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.09 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
现代牧业(香港)1117 | 1.03 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.04 |
中粮资本002423 | 6.63 | 6.50 | 6.35 | 6.41 | 6.49 |
妙可蓝多600882 | 37.32 | 36.90 | 37.10 | 37.40 | 38.10 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.38 | 0.37 | 0.365 | 0.37 | 0.38 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下
文章内容仅供阅读,不构成投资建议,请谨慎对待。投资者据此操作,风险自担。
中国消费者报上海讯(记者 刘浩)近日,上海市消费者权益保护委员会发布《上海、北京、深圳青少年教育培训消费调查报告》,调查发现,78.4%的家庭在最近一年中有过教育培训消费,65.8%的家庭表示遇到过非
11月1日,国网汉阴县供电公司以不停电搭接123阳天线新建交通支线隔刀上引线,完成129渭溪线低电压治理收尾工作,进一步提升辖区供电可靠性和电压质量,为电网迎峰度冬打下坚实基础。据悉,汉阳镇渭溪村受山
汇通财经APP讯——过去几周,油价一直在走强。这一趋势并不特别明显,布油价格仍困在80多美元/桶的低位,WTI油价徘徊在80美元/桶左右。不过,摩根士丹利的全球石油策略师Martijn Rats预计,
实木地板的材质、款式、颜色你会怎么选?实木地板的材质多样,款式各异、颜色不同,在选购上你有什么经验呢?通常都是以简单粗暴的鉴定方式来断定它的好坏;这种方式也就是“重量”的断定法!今天小编带你进行理性了